Beschreibung
Kleine Stückchen in Soße für Katzen ab dem Alter von 12 Jahren mit empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch.
- Kann die Gelenkgesundheit durch einen hohen Gehalt an essenziellen Fettsäuren (EPA/DHA) unterstützen.
- Entspricht dem optimalen Nährstoffprofil (ONP)*.
- Nierengesundheit – optimaler Phosphorgehalt.
- Die Gesundheit der Niere kann durch einen reduzierten Phosphorgehalt unterstützt werden.
*Patent angemeldet, Royal Canin.
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Weich- und Krebstiere, Zucker.
Analytische Bestandteile:Protein: 10 %, Fettgehalt: 4 %, Rohasche: 1,5 %, Rohfaser: 0,8 %, Feuchtigkeit: 80 %, Essenzielle Fettsäuren EPA/DHA: 0,14 %, Phosphor: 0,12 %.
Zusatzstoffe (pro kg):Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 230 IE, E1 (Eisen): 3,6 mg, E2 (Jod): 0,1 mg, E4 (Kupfer): 0,9 mg, E5 (Mangan): 1,1 mg, E6 (Zink): 11 mg.
Fütterungsempfehlung
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Frischebeutel
| Körpergewicht | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
| 2 kg | – | – | – |
| 3 kg | 3 | 2 | – |
| 4 kg | 4 | 3 | 2 1/2 |
| 5 kg | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 |
| 6 kg | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 7 kg | 6 1/2 | 5 | 4 1/2 |
| 8 kg | 7 1/2 | 6 | 5 |
| 9 kg | 8 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 |
| 10 kg | – | 7 1/2 | 6 |
1 Frischebeutel + x g Trockenfutter
| Körpergewicht | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
| 2 kg | 15 – 20 | – | – |
| 3 kg | 30 – 35 | 20 – 25 | – |
| 4 kg | 45 – 55 | 35 – 40 | 25 – 30 |
| 5 kg | 65 – 75 | 45 – 55 | 35 – 40 |
| 6 kg | 80 – 95 | 60 – 70 | 45 – 55 |
| 7 kg | 95 – 115 | 70 – 85 | 55 – 65 |
| 8 kg | 110 – 130 | 85 – 100 | 65 – 80 |
| 9 kg | 130 – 150 | 95 – 115 | 75 – 90 |
| 10 kg | – | 110 – 130 | 85 – 100 |
2 Frischebeutel + x g Trockenfutter
| Körpergewicht | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
| 2 kg | – | – | – |
| 3 kg | 10 – 15 | 10 – 15 | – |
| 4 kg | 30 – 35 | 15 – 20 | – |
| 5 kg | 45 – 55 | 30 – 35 | 5 – 10 |
| 6 kg | 65 – 75 | 40 – 50 | 20 – 35 |
| 7 kg | 80 – 95 | 55 – 65 | 30 – 50 |
| 8 kg | 95 – 110 | 65 – 80 | 40 – 65 |
| 9 kg | 110 – 130 | 80 – 95 | 50 – 80 |
| 10 kg | – | 95 – 110 | 70 – 110 |
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
| Altersempfehlung: | Senior |
|---|---|
| Artikeltyp: | Nassfutter |
| Gebindegröße: | 85 g |
| Serie: | Ageing Senior |
| Zuckerfrei: | Nein |
| geeignet für Allergiker: | Nein |
| Breite (cm): | 9.5 |
|---|---|
| Höhe (cm): | 14 |
| Tiefe (cm): | 1.3 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.